公司简介
神州细胞(股票代码:688520)是由国际知名生物药研发、新药创制重大专项科学家谢良志博士创办、是一家以自主知识产权创新药物研究和开发为核心、集研发、生产、营销于一体的高新技术企业、聚焦于恶性肿瘤、免疫性疾病等重大疾病的药物研究。
公司已建立覆盖生物药研发和生产全链条的高效率、高通量技术平台、并自主研发了多样化及具有特色的单克隆抗体、重组蛋白、疫苗等生物药产品管线、拥有近8万平米的生产研发中心、研发管线充足、具有多条GMP生产线、工业规模化生产的能力。全国首个国产重组人凝血因子Ⅷ——安佳因已于2021年7月获批上市、全球首个14价HPV疫苗已经进入临床阶段、多个产品已进入临床III期研究阶段。
公司总部位于北京、武汉、杭州、上海、天津、广州等地有分公司或办事处、现有员工超千人、海归博士40余位。致力于为国内及国际患者提供高质量、低成本的治疗选择、并将树立领先的生物制药品牌、打造际一流制药企业作为公司的发展愿景。
招聘计划
| 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 工作地点 | 备注 | |||||||
| 新药发现 | 生物、药学等相关专业; | 本科/硕士/博士学历; | 4 | 北京市 | 负责抗体药物的研究,包括杂交瘤、抗体优化、功能特性研究及分子技术、细胞培养的实施 | |||||||
| 工艺研发 | 生物、药学等相关专业; | 本科/硕士/博士学历; | 4 | 北京市 | 负责抗体药品的工艺放大研究,包括细胞培养、蛋白纯化和培养基开发与实施 | |||||||
| 生物活性 | 生物、药学等相关专业; | 本科/硕士/博士学历; | 4 | 北京市 | 抗体药物在细胞水平上的活性研究方法的开发及检测实施;在动物体内进行药物的药效研究 | |||||||
| 毒理代谢 | 生物、药学等相关专业; | 本科/硕士/博士学历; | 4 | 北京市 | 在动物体内进行药物代谢、毒理安全及样本分析的研究 | |||||||
| 疫苗研发 | 生物、药学等相关专业; | 本科/硕士/博士学历; | 4 | 北京市 | 承担病毒和疫苗等相关新产品的研制及工艺开发过程 | |||||||
| 中试研发 | 生物、药学等相关专业; | 本科/硕士学历; | 5 | 北京市 | 公司产品的中试生产工作 | |||||||
| 质量控制QC | 生物、药学、食品等相关专业; | 本科/硕士/博士学历; | 5 | 北京市 | 负责基因重组蛋白及疫苗与研发、生产相关的质量控制工作 | |||||||
| 质量保障QA | 生物、药学、食品等相关专业; | 本科/硕士/博士学历; | 5 | 北京市 | 负责质量管理各要素的实施,确保制造体系的合规运行 | |||||||
| 细胞培养 | 生物、药学、食品等相关专业; | 本科/硕士学历; | 10 | 北京市 | 根据GMP要求,实施细胞复苏、摇瓶培养、反应器培养和离心收获等操作 | |||||||
| 蛋白纯化 | 生物、药学、食品等相关专业; | 本科/硕士学历; | 10 | 北京市 | 根据GMP要求,负责GMP车间抗体和重组蛋白药物的下游纯化等操作 | |||||||
| 制剂技术 | 生物、药学、食品等相关专业; | 本科/硕士学历; | 10 | 北京市 | 根据GMP要求,在符合条件的状态下进行冻干、灌装、轧盖、配制、洗瓶操作,并书写相关操作记录 | |||||||
| 配液技术 | 生物、药学、食品等相关专业; | 本科/硕士学历; | 10 | 北京市 | 根据GMP要求,在符合条件的状态下进行缓冲液、培养基的配制工作,并书写相关操作记录 | |||||||
| 药物警戒 | 临床医学、药学、卫生相关专业; | 本科/硕士学历; | 5 | 北京市 | 收集、评价、分析和预防药物不良反应或其他任何可能与药物安全有关问题; | |||||||
| 临床运营 | 临床医学、药学、生物相关专业; | 硕士学历; | 5 | 北京市 | 肿瘤临床试验I、II、III期监察及项目管理; | |||||||
| 数据管理 | 药学,医学,生物等相关专业; | 本科/硕士学历; | 5 | 北京市 | 临床试验数据管理主要支持药品临床试验过程中数据采集、清理等过程,以确保研究数据的完整性,准确性和可靠性; | |||||||
| 数据编程 | 统计、信息管理、IT等相关专业; | 硕士/博士学历; | 5 | 北京市 | 编程对临床实验数据进行处理及统计分析,并以图表等呈现结果; | |||||||
| 药品注册 | 药学、医学、生物相关专业; | 硕士/博士学历; | 5 | 北京市 | 负责国内/国际药品注册工作的统筹,申报资料收集、整理和审核,按计划完成项目申报 | |||||||
其他信息

