2022年师资引进计划统计表 | ||||||
部门 | 专 业 | 学历、学位、职称及年龄要求 | 人数 | 岗位 | 备注 | 联系人 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器械 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| |
材料腐蚀与防护 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
金属材料 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
无机非金属材料 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
高分子材料 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
化学工程学院 | 应用化学 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| 院长:李敏娇 |
药学、中药学或制药工程 | 博士研究生 | 1 | 教学科研 | 本科为制药工程专业 | ||
中药学 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 | 本科为中药学专业或制药工程专业 | ||
能源化工 | 博士研究生 | 3 | 教学科研 |
| ||
化学工程与工艺 | 博士研究生 | 3 | 教学科研 | 具有工程背景的人才优先 | ||
化学工程 | 博士研究生 | 1 | 教学科研 | 本科为化学工程与工艺专业 | ||
免疫学 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
发酵工程 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
基因工程或生物医学相关工程 | 博士研究生 | 1 | 教学科研 |
| ||
化学与环境工程学院 | 无机化学 | 博士研究生 | 4 | 教学科研 | 化学、化工及材料相关专业 | 院长:蒋维东 |
分析化学 | 博士研究生 | 4 | 教学科研 | |||
有机化学 | 博士研究生 | 4 | 教学科研 | |||
物理化学 | 博士研究生 | 4 | 教学科研 | |||
环境工程 | 博士研究生 | 4 | 教学科研 | 环境、化学、化工、材料相关专业 | ||
环境、安全相关专业 | 硕士研究生 | 3 | 教学科研、实验教学 |
| ||
机械工程学院 | 仪器科学与技术及相关专业 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 | 具有工程背景的人才优先 | 院长:胡光忠 |
机械工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程 | 博士研究生 | 10 | 教学科研 | |||
力学(工程力学、固体力学、结构工程、流体力学相关专业) | 博士研究生 | 2 | 教学科研 | |||
动力工程及工程热物理(化工机械或流体机械相关专业) | 博士研究生 | 2 | 教学科研 | |||
材料加工工程(焊接技术与工程) | 博士研究生 | 2 | 教学科研 | |||
机械工程学院 | 机械工程、机械电子工程、车辆工程、化工机械、仪器科学与技术及相关专业 | 硕士研究生 | 4 | 教学科研、实验教学 | 具有工程背景的人才优先, 本科应为相应专业 | |
物理与电子工程学院 | 物理学类 | 博士研究生 | 6 | 教学科研 |
| 院长:周志坚 |
电子信息类(信息与通信工程、电子科学与技术、光学工程、控制科学与工程或相近专业) | 博士研究生 | 6 | 教学科研 | |||
核科学与技术类 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 | |||
电子信息类、核工程与核技术 | 硕士研究生 | 2 | 教学科研、实验教学 | |||
自动化与信息工程学院 人工智能四川省重点实验室 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、信息与通信工程(通信与信息系统、信号与信息处理)、生物医学工程、电气工程、电子科学与技术(电路与系统、电磁场与电磁波等)、仪器科学与技术、数学等专业或相关学科专业; | 博士研究生 | 20 | 教学科研 |
| 院长:熊兴中 |
控制科学与工程、计算机科学与技术、信息与通信工程(通信与信息系统、信号与信息处理)、生物医学工程、电气工程、电子科学与技术(电路与系统、电磁场与电磁波等)、仪器科学与技术、数学等专业或相关学科专业; | 硕士研究生 | 3 | 教学科研 |
| ||
数学与统计学院 | 统计学、应用统计学、概率论与数理统计 | 博士研究生 | 5 | 教学科研 |
| 院长:兰恒友 |
基础数学 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
应用数学 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
运筹学与控制论 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
计算数学 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
统计学、应用统计学、概率论与数理统计、基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学、学科教学论(数学)、信息与通信工程、计算机科学与技术、控制科学与工程 | 硕士研究生 | 5 | 教学科研、实验教学 |
| ||
生物工程学院 | 生物工程、发酵工程、生物医学工程、农业工程、农业生物环境与能源工程、环境科学与工程、环境科学、环境工程、农业资源与环境、生物学(微生物学、生物化学与分子生物学、遗传学、细胞生物学等方向)、药学(药学、药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、微生物与生化药学)等相关专业或研究方向 | 博士研究生 | 8 | 教学科研 |
| 院长:赵志峰 |
轻工技术与工程(或发酵工程)、食品科学与工程类,微生物学,细胞生物学、生物化学与分子生物,机械工程类(或食品机械类)农学(农业工程相关)等相关专业或研究方向 | 博士研究生 | 10 | 教学科研 |
| ||
食品类专业、微生物学、 | 博士研究生 | 8 | 教学科研 |
| ||
轻工技术与工程、制浆造纸、林产化工、生物质科学与工程等相关专业或研究方向 | 博士研究生 | 6 | 教学科研 |
| ||
食品类专业、微生物学、生物化学与分子生物学、医学、药学、茶学等相关专业或研究方向 | 博士研究生 | 6 | 教学科研 |
| ||
食品科学与工程、酿酒工程、轻化工程、轻工技术与工程等相关专业或研究方向 | 硕士研究生 | 1 | 实验教学 |
| ||
教育与心理科学学院 | 教育学 | 博士研究生 | 4 | 教学科研 |
| 院长:黄英杰 |
心理学 | 博士研究生 | 4 | 教学科研 |
| ||
学前教育学、声乐、舞蹈、职业技术教育、心理学 | 硕士研究生 | 5 | 教学科研 |
| ||
计算机科学与工程学院 | 计算机学科相关专业 | 博士研究生 | 6 | 教学科研 |
| 院长:吴亚东 |
计算机学科相关专业 | 硕士研究生 | 6 | 教学科研、实验教学 |
| ||
网络工程相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 网络管理 | 网络信息管理中心 | ||
管理学院 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 5 | 教学科研 |
| 院长:何凡 |
工商管理 | 博士研究生 | 5 | 教学科研 |
| ||
会计学 | 博士研究生 | 3 | 教学科研 |
| ||
人力资源管理 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
市场营销 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
会计 | 硕士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
心理学及相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 教师、学生管理 |
| ||
人文学院 | 汉语言文学及相关专业 | 博士研究生 | 4 | 教学科研 |
| 院长:王玉珏 |
新闻学、传播学及相关专业 | 博士研究生 | 3 | 教学科研 |
| ||
历史学及相关专业 | 博士研究生 | 4 | 教学科研 |
| ||
影视戏剧学、电视编导、影视与新媒体及相关专业、学科教学(历史) | 硕士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
美术学院 | 美术学 | 博士研究生 | 1 | 教学科研 |
| 院长:罗小兵 |
设计学 | 博士研究生 | 1 | 教学科研 |
| ||
设计学、艺术设计(数字媒体、影视动画等相关方向、艺术与科技、公共艺术等相关方向)、建筑设计 | 硕士研究生 | 4 | 教学科研 | 能从事影视、新媒体、交互设计、照明艺术设计等专业教学与研究 | ||
音乐学院 | 长笛、打击乐、琵琶、钢琴演奏和艺术指导、声乐(民族、美声)、舞蹈编导、视唱练耳、艺术学理论 | 硕士研究生 | 5 | 教学科研 |
| 院长:石敦岗 |
长笛、打击乐、琵琶、钢琴演奏和艺术指导、声乐(民族、美声)、舞蹈编导、视唱练耳、艺术学理论 | 博士研究生 | 10 | 教学科研 |
| ||
外语学院 | 英语、葡萄牙语、日语、西班牙语 | 硕士研究生 | 4 | 教学科研 |
| 院长:云虹 |
英语 | 博士研究生 | 1 | 教学科研 |
| ||
葡萄牙语 | 博士研究生 | 1 | 教学科研 |
| ||
日语 | 博士研究生 | 1 | 教学科研 |
| ||
西班牙语 | 博士研究生 | 1 | 教学科研 |
| ||
体育学院 | 体育学及相关专业 | 博士研究生 | 1 | 教学科研 |
| 院长:王红旗 |
体育人文 | 博士研究生 | 1 | 教学科研 |
| ||
武术、羽毛球、乒乓球、田径、游泳 | 硕士研究生 | 4 | 教学科研 | 本硕专业一致 | ||
体育教育、运动训练、社会体育 | 硕士研究生 | 2 | 教师、学生管理 |
| ||
法学院 | 法学 | 博士研究生 | 8 | 教学科研 |
| 院长:邓中文 |
行政管理 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
劳动与社会保障 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
法学、行政管理、劳动与社会保障 | 硕士研究生 | 2 | 知识产权实验岗位、教学科研 | 知识产权实验岗位须具有专利代理人资格和法律职业资格、具有丰富的司法实践经验,法学教学科研岗须为国际法方向 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义理论(一级学科)、法学(一级学科) | 博士研究生 | 5 | 教学科研 |
| 院长:叶文明 |
马克思主义理论(一级学科)、法学(一级学科) | 硕士研究生 | 6 | 教学科研 |
| ||
经济学院 | 国际经济与贸易、旅游管理、 | 博士研究生 | 5 | 教学科研 |
| 院长:罗洎 |
国际经济与贸易 | 博士研究生 | 4 | 教学科研、实验教学 |
| ||
旅游管理 | 博士研究生 | 4 | 教学科研、实验教学 |
| ||
酒店管理 | 博士研究生 | 4 | 教学科研、实验教学 |
| ||
农村区域发展、农业经济管理 | 博士研究生 | 4 | 教学科研、实验教学 |
| ||
投资学、金融学 | 博士研究生 | 4 | 教学科研、实验教学 |
| ||
酒店管理、餐饮管理、电子商务、 | 硕士研究生 | 2 | 教学科研、实验教学 |
| ||
土木学院 | 土木工程、管理科学与工程 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| 院长:郭毅 |
结构工程、道路工程、铁道工程 | 博士研究生 | 3 | 教学科研 |
| ||
摄影测量与遥感 | 博士研究生 | 1 | 教学科研 |
| ||
市政工程、环境工程、环境科学 | 博士研究生 | 2 | 教学科研 |
| ||
管理科学与工程(本科应为工程造价专业)、供热、供燃气、通风及空调工程、土木工程、道路与桥梁工程、测量、道路工程、市政工程 | 硕士研究生 | 2 | 教学科研、实验教学 |
| ||
中国盐文化研究中心 | 中国史、 | 博士研究生 | 3 | 科研教师 |
| 负责人:曾凡英 |

