2021年乌鲁木齐国家级高新技术产业开发区公开招聘264名工作人员公告(含社区166人,大专可报!)4月26日前快快来报名!
2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)
事业单位面向普通高等学校毕业生引进人才简章
乌鲁木齐高新技术产业开发区是经国务院批准的全国首批、新疆首家国家级高新区。2011年,高新区与新市区实行“区政合一”,在区位、交通、人才、科技、金融等方面具有得天独厚的优势,先后获批自治区级人才管理改革试验区、国家级创新人才培养示范基地、乌昌石国家自主创新示范区。
为大力实施“人才强区”战略,高新区(新市区)于2009年启动“2050”党政人才引进工程,连续12年赴清华大学、北京大学、复旦大学和南开大学等重点高校引进紧缺专业优秀毕业生300余名,为全疆输送各类人才,他们中的一部分人已成长为部门的骨干力量,为社会稳定和经济发展做出了突出贡献。为进一步加大人才引进力度,搭建更广阔的干事创业平台,2021年高新区(新市区)计划面向普通高等学校毕业生招录急需紧缺人才264名。
一、公开招聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍,拥护中华人民共和国宪法和法律法规;
(二)18周岁及以上、35周岁及以下(1985年4月2日至2003年4月2日期间出生);
(三)2021年应届本科毕业生(部分岗位学历放宽至大专,详见《公告表》),应、历届硕士、博士研究生。2021年应届毕业生含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生;
(四)在规定的学制内正常毕业并按期取得岗位所需专业的学历学位;
(五)教师岗位具备招聘岗位要求的相应层次、学科教师资格证书,且普通话水平须达到二级乙等及以上标准,报考语文学科人员,普通话水平须达到二级甲等及以上标准;
(六)符合岗位要求的其他条件,专业要求参照国家教育行政部门最新版高等教育学科专业目录(附件2),其中教师岗位专业要求参照《2021年乌鲁木齐市中小学(幼儿园)、中等职业院校教师招聘专业参考目录》(附件3);
(七)具备履行岗位职责所需的身体条件;
(八)法律法规规定的其他条件。
下列人员不属引进范围:
(一)机关事业单位在编在册人员;
(二)参加机关事业单位招(录)聘已入闱体检程序的;
(三)受刑事处罚、行政处分尚未解除的;
(四)立案审查尚未作出结论的;
(五)曾被开除党籍、公职的;
(六)2018年以来在机关事业单位招考中有徇私舞弊、弄虚作假等行为的;
(七)法律法规规定其他不得聘用为事业单位工作人员情形的。
二、公开招聘程序
(一)发布公告
通过乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)政府网、各大高校就业指导中心网站等平台面向社会发布招聘公告。
(二)报名
1.报名时间:2021年4月6日10:30至4月26日18:30。
2.报名方式:报考人员登录电脑端“2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)事业单位面向普通高等学校毕业生引进人才招考一体化平台”(网址:https://zhaokao.caidaocloud.com/rp-web/#/index/ff8080817802898b01783053eef719e5),按附件4:考生网上报名操作说明提示方法填写个人资料进行网上报名,按系统提示注册、上传照片并填写个人资料完成网上报名,逾期不接受报名;每人限报1个岗位。
3.社区工作人员招聘:除提供常规材料外,乌鲁木齐市生源的普通高等院校毕业生须提供生源地的相关证明等材料(高考前本人户籍在乌的证明或高中毕业证<或高中学籍证明>);驻乌部队现役军人随军子女须提供现役军人所在旅(团)级以上干部或军务(警务)部门出具的现役军人证明和子女关系证明。
(三)资格审查
由招聘单位主管部门对报名人员进行资格审查。资格审查与报名同步进行,资格审查贯穿引进工作全过程,在引进各环节发现报考者不符合招聘资格条件的,均可以取消其报考资格或者聘用资格。
(四)考核测试
报名截止后,符合岗位条件通过资格审查的人员,将在统一规定的时间内收到短信通知,进入后续网络在线初试、笔试、复面试等考核测试环节。
考核测试环节由第三方平台提供网络在线技术服务支持,其中笔试、复面试考试环节考生端的相关技术服务费用,由第三方平台通知考生个人在线缴费。
最终测试结果报乌鲁木齐市人力资源和社会保障局备案,达成聘用意向的,签订就业协议。
(五)体检、考察政审、公示、聘用
按照招聘计划1:1比例确定参加体检人员,体检项目和标准按照《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员体检通用标准(试行)》执行,体检合格人员进入考察政审,考察合格人员名单在乌鲁木齐市人力资源和社会保障服务平台人事考试专栏公示,公示无异议的办理聘用手续。
三、公开招聘政策待遇
(一)人才引进岗位(98人)
1、工资:国家规定工资+津补贴+年终奖金;
2、人才补贴:年度考核称职(合格)及以上,按照硕士800元/月,博士1200元/月给予补贴;
3、生活补贴:为非乌鲁木齐户籍毕业生提供免费人才周转公寓,使用期限为三年;
4、进疆补贴:到岗后,用人单位报销首次进疆交通费;
5、住房补贴:协议服务6年以上,工作满3年后,连续三年每年补贴7万,共计21万,以购房实物形式兑现引进人才住房保障政策。
(二)社区工作人员岗位(166人)
1.工资:国家规定工资+津补贴+年终奖金。
四、联系方式
技术咨询电话:400-0328-530,处理时间:(每日)10:00-20:00
附件:
1.2021年高新技术产业开发区(新市区)事业单位面向普通高等学校毕业生引进人才岗位设置公告表
2.国家教育行政部门最新版高等教育学科专业目录网址链接
3.2021年乌鲁木齐市中小学(幼儿园)、中等职业院校教师招聘专业参考目录
4.考生网上报名操作说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)
2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)事业单位面向普通高等学校毕业生引进人才岗位设置公告表
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位 | 岗位 | 计划 | 岗位基本条件 | 备注 | ||||
性别 | 学历 | 专业要求 | 其他条件 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | ||||||||||
1 | 高新区(新市区)党委信息技术中心 | 保密专干 | 专业技术岗 | 1113 | 1 | 男 | 本科及以上 | 本科:080901、080903、080904K、080908T、080909T | 本科:计算机科学与技术、网络工程信息安全、空间信息与数字技术、电子与计算机工程 | 需长期值夜班及一定外勤作业 | |
2 | 高新区(新市区)档案馆 | 征集接收专干 | 专业技术岗 | 1114 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 本科:1205 | 本科:图书情报与档案管理类 | ||
3 | 高新区(新市区)档案馆 | 综合管理 | 专业技术岗 | 1115 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 本科:0501 | 本科:中国语言文学类 | ||
4 | 高新区(新市区)自主创新示范区发展服务中心 | 综合内勤 | 专业技术岗 | 1116 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 本科:02 | 本科:经济学 | ||
5 | 乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心 | 经济管理 | 专业技术岗 | 1117 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士:020201、020202、020203、020204、020205、020209 | 国民经济学、区域经济学、财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学)、产业经济学、数量经济学 | ||
6 | 乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心 | 综合管理 | 专业技术岗 | 1118 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 不限 | ||
7 | 乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心 | 综合管理 | 专业技术岗 | 1119 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
8 | 乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心 | 人才培训、人才交流 | 专业技术岗 | 1120 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 本科:1202 | 本科:工商管理类 | ||
9 | 乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心 | 信息平台管理 | 专业技术岗 | 1121 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 本科:0809 | 本科:计算机类 | ||
10 | 高新区(新市区)工业园区管理办公室 | 项目主管 | 专业技术岗 | 1122 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 不限 | ||
11 | 高新区(新市区)财政国库收付中心 | 综合岗 | 专业技术岗 | 1123 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士:020201、020202、020203、020204、020205 | 国民经济学、区域经济学、财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学)、产业经济学 | ||
12 | 高新区(新市区)财政国库收付中心 | 综合岗 | 专业技术岗 | 1124 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士:1202 | 工商管理 | ||
13 | 高新区(新市区)财政国库收付中心 | 综合岗 | 专业技术岗 | 1125 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 不限 | ||
14 | 高新区(新市区)财政国库收付中心 | 综合岗 | 专业技术岗 | 1126 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 不限 | ||
15 | 高新区(新市区)财政国库收付中心 | 计算机技术岗 | 专业技术岗 | 1127 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 本科:080901、080902、080903、080904K、080905 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、 网络工程、信息安全、 物联网工程 | ||
16 | 高新区(新市区)财政投资评审中心 | 综合岗 | 专业技术岗 | 1128 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 不限 | ||
17 | 高新区(新市区)招商服务中心 | 项目主管 | 专业技术岗 | 1129 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士:0830 | 环境科学与工程 | ||
18 | 高新区(新市区)招商服务中心 | 项目主管 | 专业技术岗 | 1130 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士:0905 | 畜牧学 | ||
19 | 高新区(新市区)建设工程质量安全监督站 | 质量安全监督管理岗 | 专业技术岗 | 1131 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士:0814 | 土木工程 | 需经常外出施工现场 | |
20 | 高新区(新市区)妇幼保健服务中心 | 信息统计 | 专业技术岗 | 1132 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士:1004 | 公共卫生与预防医学 | ||
21 | 高新区(新市区)疾病预防控制中心 | 公共卫生医师 | 专业技术岗 | 1133 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 本科:1004 | 本科:公共卫生与预防医学类 | ||
22 | 高新区(新市区)种苗场 | 人事专干 | 专业技术岗 | 1134 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 本科:120201K、120203K、120204、120206、120207 | 本科:工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学 | ||
23 | 高新区(新市区)种苗场 | 工程项目管理 | 专业技术岗 | 1135 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 本科:0905 | 本科:林学类 | ||
24 | 高新区(新市区)种苗场 | 绿化养护管理 | 专业技术岗 | 1136 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 本科:1201 | 本科:管理科学与工程类 | ||
25 | 高新区(新市区)种苗场 | 绿化养护管理 | 专业技术岗 | 1137 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 本科:0905 | 本科:林学类 | ||
26 | 乌鲁木齐市第三十五小学 | 小学心理健康教师 | 教师岗 | 3138 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 心理健康类 | |||
27 | 乌鲁木齐市第三十五小学 | 小学道德与法治教师 | 教师岗 | 3139 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 道德与法治(政治)类 | |||
28 | 乌鲁木齐市第六十三小学 | 小学道德与法治教师 | 教师岗 | 3140 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 道德与法治(政治)类 | |||
29 | 乌鲁木齐市第六十三小学 | 小学心理健康教师 | 教师岗 | 3141 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 心理健康类 | |||
30 | 乌鲁木齐市第七十九小学 | 小学体育教师 | 教师岗 | 3142 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 体育类 | |||
31 | 乌鲁木齐市第七十九小学 | 小学音乐教师 | 教师岗 | 3143 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 音乐类 | |||
32 | 乌鲁木齐市第七十九小学 | 小学语文教师 | 教师岗 | 3144 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 语文类 | |||
33 | 乌鲁木齐市第七十九小学 | 小学数学教师 | 教师岗 | 3145 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 小学数学类 | |||
34 | 乌鲁木齐市第七十九小学 | 小学科学教师 | 教师岗 | 3146 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 科学类 | |||
35 | 乌鲁木齐市第八十小学 | 小学语文教师 | 教师岗 | 3147 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 语文类 | |||
36 | 乌鲁木齐市第八十小学 | 小学数学教师 | 教师岗 | 3148 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 小学数学类 | |||
37 | 乌鲁木齐市第八十小学 | 小学心理健康教师 | 教师岗 | 3149 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 心理健康类 | |||
38 | 乌鲁木齐市第八十小学 | 小学道德与法治教师 | 教师岗 | 3150 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 道德与法治(政治)类 | |||
39 | 乌鲁木齐市第八十小学 | 小学信息技术教师 | 教师岗 | 3151 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | |||
40 | 乌鲁木齐市第八十小学 | 小学体育教师 | 教师岗 | 3152 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 体育类 | 持有兵乓球技术相关证书 | ||
41 | 乌鲁木齐市第八十小学 | 小学美术教师 | 教师岗 | 3153 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 美术类 | |||
42 | 乌鲁木齐市第130小学 | 小学心理健康教师 | 教师岗 | 3154 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 心理健康类 | |||
43 | 乌鲁木齐市第130小学 | 小学数学教师 | 教师岗 | 3155 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 小学数学类 | |||
44 | 乌鲁木齐市第131小学 | 小学语文教师 | 教师岗 | 3156 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 语文类 | |||
45 | 乌鲁木齐市第131小学 | 小学数学教师 | 教师岗 | 3157 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 小学数学类 | |||
46 | 乌鲁木齐市第133小学 | 小学语文教师 | 教师岗 | 3158 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 语文类 | |||
47 | 乌鲁木齐市第133小学 | 小学数学教师 | 教师岗 | 3159 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 小学数学类 | |||
48 | 乌鲁木齐市第134小学 | 小学美术教师 | 教师岗 | 3160 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 美术类 | |||
49 | 乌鲁木齐市第135小学 | 小学语文教师 | 教师岗 | 3161 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 语文类 | |||
50 | 乌鲁木齐市第135小学 | 小学数学教师 | 教师岗 | 3162 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 小学数学类 | |||
51 | 乌鲁木齐市第135小学 | 小学信息技术教师 | 教师岗 | 3163 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | |||
52 | 乌鲁木齐市第137小学 | 小学语文教师 | 教师岗 | 3164 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 语文类 | |||
53 | 乌鲁木齐市第137小学 | 小学数学教师 | 教师岗 | 3165 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 小学数学类 | |||
54 | 乌鲁木齐市第137小学 | 小学体育教师 | 教师岗 | 3166 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 体育类 | |||
55 | 乌鲁木齐市第137小学 | 小学音乐教师 | 教师岗 | 3167 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 音乐类 | |||
56 | 乌鲁木齐市第九中学 | 高中语文教师 | 教师岗 | 3168 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 语文类 | |||
57 | 乌鲁木齐市第九中学 | 高中数学教师 | 教师岗 | 3169 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 数学类 | |||
58 | 乌鲁木齐市第九中学 | 高中政治教师 | 教师岗 | 3170 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 道德与法治(政治)类 | |||
59 | 乌鲁木齐市第二十九中学 | 初中语文教师 | 教师岗 | 3171 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 语文类 | |||
60 | 乌鲁木齐市第二十九中学 | 初中数学教师 | 教师岗 | 3172 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 数学类 | |||
61 | 乌鲁木齐市第二十九中学 | 初中物理教师 | 教师岗 | 3173 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 物理类 | |||
62 | 乌鲁木齐市第三十七中学 | 小学语文教师 | 教师岗 | 3174 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 语文类 | |||
63 | 乌鲁木齐市第四十四中学 | 小学语文教师 | 教师岗 | 3175 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 语文类 | |||
64 | 乌鲁木齐市第四十四中学 | 小学数学教师 | 教师岗 | 3176 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 小学数学类 | |||
65 | 乌鲁木齐市第四十七中学 | 初中信息技术教师 | 教师岗 | 3177 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | |||
66 | 乌鲁木齐市第四十七中学 | 初中心理健康教师 | 教师岗 | 3178 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 心理健康类 | |||
67 | 乌鲁木齐市第四十七中学 | 初中音乐教师 | 教师岗 | 3179 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 音乐类 | |||
68 | 乌鲁木齐市第四十七中学 | 初中语文教师 | 教师岗 | 3180 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 语文类 | |||
69 | 乌鲁木齐市第四十七中学 | 初中数学教师 | 教师岗 | 3181 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 数学类 | |||
70 | 乌鲁木齐市第四十七中学 | 初中体育教师 | 教师岗 | 3182 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 体育类 | |||
71 | 乌鲁木齐市第五十四中学 | 高中语文教师 | 教师岗 | 3183 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 语文类 | |||
72 | 乌鲁木齐市第五十四中学 | 高中政治教师 | 教师岗 | 3184 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 道德与法治(政治)类 | |||
73 | 乌鲁木齐市第七十六中学 | 初中数学教师 | 教师岗 | 3185 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 数学类 | |||
74 | 乌鲁木齐市第七十六中学 | 初中道德与法治教师 | 教师岗 | 3186 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 道德与法治(政治)类 | |||
75 | 乌鲁木齐市第七十六中学 | 初中物理教师 | 教师岗 | 3187 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 物理类 | |||
76 | 乌鲁木齐市第八十三中学 | 小学语文教师 | 教师岗 | 3188 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 语文类 | |||
77 | 乌鲁木齐市第八十三中学 | 初中语文教师 | 教师岗 | 3189 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 语文类 | |||
78 | 乌鲁木齐市第九十中学 | 初中化学教师 | 教师岗 | 3190 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 化学类 | |||
79 | 乌鲁木齐市第九十中学 | 初中语文教师 | 教师岗 | 3191 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 语文类 | |||
80 | 乌鲁木齐市第109中学 | 初中语文教师 | 教师岗 | 3192 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 语文类 | |||
81 | 乌鲁木齐市第109中学 | 初中数学教师 | 教师岗 | 3193 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 数学类 | |||
82 | 乌鲁木齐市第113中学 | 初中数学教师 | 教师岗 | 3194 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 数学类 | |||
83 | 乌鲁木齐市第113中学 | 初中生物教师 | 教师岗 | 3195 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 生物类 | |||
84 | 乌鲁木齐市第113中学 | 初中道德与法治教师 | 教师岗 | 3196 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 道德与法治(政治)类 | |||
85 | 乌鲁木齐市第132中学 | 初中体育教师 | 教师岗 | 3197 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 体育类 | 持有足球技术相关证书 | ||
86 | 乌鲁木齐市第135中学 | 高中体育教师 | 教师岗 | 3198 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 体育类 | |||
87 | 乌鲁木齐市第135中学 | 高中地理教师 | 教师岗 | 3199 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 地理类 | |||
88 | 高新区(新市区)所属社区 | 社区工作人员 | 管理岗 | 4003 | 166 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 乌鲁木齐户籍或生源 | |

